đ Latest Egg Prices in Pakistan â 20 May 2025
đĨ Egg Type | đ° Price (PKR) |
1 Egg (Farmi) | Rs. 25 |
1 Dozen (Farmi) | Rs. 300 |
1 Peti (30 Dozen) | Rs. 8,000 |
đ
Updated On | 20 May 2025 |
đ These prices are average rates from major cities like Lahore, Karachi, Islamabad, and Faisalabad. Local prices may slightly vary.
đĨ Egg Prices in Major Pakistani Cities (20 May 2025)
đ City | đĨ White Eggs (Farmi) â 1 Dozen (12 Eggs) | đ Desi Eggs â 1 Dozen (12 Eggs) |
Lahore | Rs. 300 â Rs. 330 | Rs. 480 â Rs. 660 |
Karachi | Rs. 360 â Rs. 384 | Rs. 600 â Rs. 720 |
Islamabad | Rs. 280 â Rs. 310 | Rs. 540 â Rs. 720 |
Rawalpindi | Rs. 270 â Rs. 300 | Rs. 456 â Rs. 660 |
Faisalabad | Rs. 265 â Rs. 290 | Rs. 420 â Rs. 600 |
Multan | Rs. 265 â Rs. 300 | Rs. 480 â Rs. 600 |
Peshawar | Rs. 250 â Rs. 303 | Rs. 420 â Rs. 600 |
Hyderabad | Rs. 290 â Rs. 305 | Rs. 504 â Rs. 660 |
Quetta | Rs. 260 â Rs. 305 | Rs. 540 â Rs. 720 |
Sialkot | Rs. 265 â Rs. 290 | Rs. 480 â Rs. 660 |
âšī¸ Note:
- đ° Prices may vary slightly depending on the market.
- đ§ Rates tend to rise in winter and drop in summer.
- đ Check local vendors or apps for real-time rates.