๐ Latest Egg Prices in Pakistan โ 13 June 2025
๐ฅ Egg Type | ๐ฐ Price (PKR) |
---|---|
1 Egg (Farmi) | Rs. 28 |
1 Dozen (Farmi) | Rs. 336 |
1 Peti (30 Dozen) | Rs. 9,000 |
๐ Updated On: 13 June 2025
๐ These prices are average rates from major cities like Lahore, Karachi, Islamabad, and Faisalabad. Local prices may slightly vary.
๐ฅ City-wise Egg Prices in Pakistan โ 13 June 2025
๐๏ธ City | ๐งบ White Eggs (Farmi) โ 1 Dozen | ๐ Desi Eggs โ 1 Dozen |
---|---|---|
Lahore | Rs. 336 โ Rs. 360 | Rs. 480 โ Rs. 660 |
Karachi | Rs. 360 โ Rs. 384 | Rs. 600 โ Rs. 720 |
Islamabad | Rs. 280 โ Rs. 310 | Rs. 540 โ Rs. 720 |
Rawalpindi | Rs. 270 โ Rs. 300 | Rs. 456 โ Rs. 660 |
Faisalabad | Rs. 265 โ Rs. 290 | Rs. 420 โ Rs. 600 |
Multan | Rs. 265 โ Rs. 300 | Rs. 480 โ Rs. 600 |
Peshawar | Rs. 250 โ Rs. 303 | Rs. 420 โ Rs. 600 |
Hyderabad | Rs. 290 โ Rs. 305 | Rs. 504 โ Rs. 660 |
Quetta | Rs. 260 โ Rs. 305 | Rs. 540 โ Rs. 720 |
Sialkot | Rs. 265 โ Rs. 290 | Rs. 480 โ Rs. 660 |
โน๏ธ Note:
- ๐ฐ Prices may vary slightly depending on the market.
- ๐ง Rates tend to rise in winter and drop in summer.
- ๐ Check local vendors or apps for real-time rates.
WhatsApp Channel
Join Now